Combo Fixed Matches
Combo Fixed Matches
VIP TICKET COMBO MATCHES is 100% sure offer, guaranteed and trusted. Odds for vip combo matches is from 100.00 to 500.00, again matches are 100% sure ! We are leading a way of business where clients can’t make any kind of loss. Number of buyers is limited to protect teams, and to prevent overbetting in bookmakers. All e-mails who wants test or free match will be rejected !!!
|
For the latest combo fixed matches and betting tips, be sure to visit the archives below..
OUR PAID FIXED MATCHES IS 100% SURE, guaranteed
HANNOVER ARCHIVE
NEXT VIP TICKET – 4 MATCHES 05.04.2025
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | RESULT |
05.04.2025 | ——- ——- | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? |
05.04.2025 | —– —– | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? |
05.04.2025 | —- — | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? |
05.04.2025 | HANNOVERFIXED0@GMAIL.COM | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? |
VIP TICKET – 4 MATCHES 29.03.2025
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | RESULT |
29.03.2025 | Hull – Luton | 2 | 3.30 | 0 : 1 | WON |
29.03.2025 | Watford – Plymouth | X | 3.75 | 0 : 0 | WON |
29.03.2025 | Norwich – West Brom | 1 | 2.25 | 1 : 0 | WON |
29.03.2025 | Portsmouth – Blackburn | 1 | 2.55 | 1 : 0 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 22.03.2025
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | RESULT |
22.03.2025 | Venlo – Eindhoven FC | X | 3.30 | 2 : 2 | WON |
22.03.2025 | Peterborough – Charlton | 1 | 3.10 | 3 : 0 | WON |
22.03.2025 | Chesterfield – Harrogate | X | 4.00 | 0 : 0 | WON |
22.03.2025 | AFC Wimbledon – Barrow | X | 3.50 | 2 : 2 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 15.03.2025
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | RESULT |
15.03.2025 | Bradford City – Tranmere | 2 | 5.80 | 0 : 1 | WON |
15.03.2025 | Bournemouth – Brentford | 2 | 4.10 | 1 : 2 | WON |
15.03.2025 | Liberec – Sparta Prag | 1 | 4.20 | 1 : 0 | WON |
15.03.2025 | Blackburn – Cardiff | 2 | 4.20 | 1 : 2 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 08.03.2025
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | RESULT |
08.03.2025 | Bristol City – Hull | X | 3.60 | 1 : 1 | WON |
08.03.2025 | Crawley – Reading | X | 3.50 | 1 : 1 | WON |
08.03.2025 | Stockport C. – Charlton | X | 3.40 | 0 : 0 | WON |
08.03.2025 | Stevenage – Mansfield | X | 3.30 | 1 : 1 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 01.03.2025
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | RESULT |
01.03.2025 | Gateshead – AFC Fylde | X | 4.50 | 1 : 1 | WON |
01.03.2025 | Sutton – Spennymoor | 2 | 3.70 | 0 : 2 | WON |
01.03.2025 | Flora – Narva | X | 4.20 | 2 : 2 | WON |
01.03.2025 | DVTK Puskas Academy | 1 | 3.80 | 2 : 1 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 22.02.2025
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | RESULT |
22.02.2025 | B. Mönchengladbach – Augsburg | 2 | 4.00 | 0 : 3 | WON |
22.02.2025 | Parma – Bologna | 1 | 4.70 | 2 : 0 | WON |
22.02.2025 | Auxerre – Marseille | 1 | 5.50 | 3 : 0 | WON |
22.02.2025 | Fulham – Crystal Palace | 2 | 3.80 | 0 : 2 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 15.02.2025
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | RESULT |
15.02.2025 | Cambridge Utd – Exeter | 2 | 3.30 | 0 : 1 | WON |
15.02.2025 | Blackpool – Mansfield | X | 3.50 | 3 : 3 | WON |
15.02.2025 | Crawley – Wycombe | X | 3.60 | 1 : 1 | WON |
15.02.2025 | Stevenage – Peterborough | X | 3.75 | 1 : 1 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 08.02.2025
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | RESULT |
08.02.2025 | Sunderland – Bradford | X | 4.00 | 2 : 2 | WON |
08.02.2025 | Swindon – Stevenage | X | 3.50 | 3 : 3 | WON |
08.02.2025 | Boston Utd – Barnet | X | 4.00 | 0 : 0 | WON |
08.02.2025 | Rochdale – Ebbsfleet | X | 5.00 | 0 : 0 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 01.02.2025
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | RESULT |
01.02.2025 | Oxford Utd – Bristol City | X | 3.40 | 1 : 1 | WON |
01.02.2025 | Plymouth – West Brom | 1 | 6.00 | 2 : 1 | WON |
01.02.2025 | Watford – Norwich | 2 | 3.10 | 0 : 1 | WON |
01.02.2025 | Hull – Stoke | 2 | 3.60 | 1 : 2 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 25.01.2025
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | RESULT |
25.01.2025 | MK Dons – AFC Wimbledon | X | 3.30 | 0 : 0 | WON |
25.01.2025 | Chesterfield – Port Vale | X | 3.40 | 1 : 1 | WON |
25.01.2025 | Notts Co – Bromley | X | 3.75 | 1 : 1 | WON |
25.01.2025 | Tranmere – Gillingham | X | 3.10 | 1 : 1 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 19.01.2025
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | RESULT |
19.01.2025 | RFC Liege – Waregem | X | 4.00 | 1 : 1 | WON |
19.01.2025 | Elversberg – Magdeburg | 2 | 3.75 | 2 : 5 | WON |
19.01.2025 | Paderborn – Hertha Berlin | 2 | 3.75 | 1 : 2 | WON |
19.01.2025 | Nurnberg – Karlsruher SC | 1 | 2.38 | 2 : 1 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 11.01.2025
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | RESULT |
11.01.2025 | Valladolid – Betis | 1 | 4.70 | 1 : 0 | WON |
11.01.2025 | Empoli – Lecce | 2 | 4.40 | 1 : 3 | WON |
11.01.2025 | Rushall – Scunthorpe | 1 | 4.30 | 2 : 1 | WON |
11.01.2025 | Middlesbrough – Blackburn | 2 | 4.50 | 0 : 1 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 04.01.2025
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | RESULT |
04.01.2025 | Gateshead – Boston Utd | 2 | 5.50 | 1 : 3 | WON |
04.01.2025 | Laval – Lorient | 1 | 4.50 | 2 : 0 | WON |
04.01.2025 | Chaves – Penafiel | 2 | 3.70 | 0 : 1 | WON |
04.01.2025 | Tondela – Leiria | 2 | 3.50 | 1 : 4 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 28.12.2024
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | RESULT |
28.12.2024 | IR Tanger – H. Agadi | 1 | 2.60 | 1 : 0 | WON |
28.12.2024 | R. Zemamra – COD Meknes | 4+ | 3.40 | 3 : 2 | WON |
28.12.2024 | FUS Rabat – Union Touarga | 1 | 1.91 | 2 : 0 | WON |
28.12.2024 | Wydad – Maghreb Fez | 2 | 6.50 | 1 : 4 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 21.12.2024
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | RESULT |
21.12.2024 | Forest Green – Aldershot | X | 4.50 | 1 : 1 | WON |
21.12.2024 | Portsmouth – Coventry | 1 | 4.20 | 4 : 1 | WON |
21.12.2024 | R. Oviedo – Cordoba | 2 | 5.40 | 2 : 3 | WON |
21.12.2024 | Venlo – Excelsior | X | 4.50 | 1 : 1 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 14.12.2024
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | RESULT |
14.12.2024 | Bristol City – QPR | X | 3.50 | 1 : 1 | WON |
14.12.2024 | Preston – Leeds | X | 4.00 | 1 : 1 | WON |
14.12.2024 | Blackburn – Luton | 1 | 2.25 | 2 : 0 | WON |
14.12.2024 | Stoke – Cardiff | X | 3.40 | 2 : 2 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 07.12.2024
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | RESULT |
07.12.2024 | Grenoble – Amiens | 2 | 3.20 | 0 : 1 | WON |
07.12.2024 | Puskas Academy – Győr | 2 | 6.50 | 0 : 3 | WON |
07.12.2024 | St. Mirren – Motherwell | 2 | 4.40 | 0 : 1 | WON |
07.12.2024 | Portsmouth – Bristol City | 1 | 3.50 | 1 : 0 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 30.11.2024
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | RESULT |
30.11.2024 | Ballinamallard – Dundela | 2 | 5.00 | 1 : 2 | WON |
30.11.2024 | Basel – Lausanne | X | 4.00 | 1 : 1 | WON |
30.11.2024 | R. Santander – Mirandes | 2 | 5.20 | 0 : 1 | WON |
30.11.2024 | Zaragoza – Albacete | 2 | 4.20 | 0 : 1 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 23.11.2024
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | RESULT |
23.11.2024 | Notts County – Newport | X | 5.00 | 0 : 0 | WON |
23.11.2024 | Barnsley – Wigan | 2 | 4.50 | 0 : 1 | WON |
23.11.2024 | Mansfield – Bristol Rovers | 2 | 4.50 | 0 : 1 | WON |
23.11.2024 | Gillingham FC – Harrogate | 2 | 5.00 | 1 : 2 | WON |